治療内容ごとにご確認ください
自由診療のお支払い方法は、治療内容によって異なる場合があります。以下は、現在公開している矯正治療のご案内で掲載しているお支払い方法です。
- 現金
- デンタルローン
- クレジットカード各種
- UnionPay
- iD
- 交通系IC
- QUICPay
| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~13:00 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | / | / |
| 14:30~20:30 | ● | ● | ● | ● | ● | ★ | / | / |
★:土曜午後は14:00~17:00
最終受付は診療終了の30分前
休診日:日・祝日
※物価高により価格改定の可能性がございます。
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| セラミックインレー(e-max) | 70,000円 |
| ジルコニアインレー | 88,000円 |
| ゴールドインレー | 66,000円+金属代 |
| ダイレクトボンディング | 16,500円〜49,500円 |
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| ジルコニアセラミック | 132,000円 |
| セラミッククラウン(e-max) | 100,000円 |
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| カウンセリング・簡易診断 | 無料 |
| 精密診断料 | 35,000円 |
| インビザラインGO矯正料(診断料込み) | 550,000円〜 |
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| オフィスホワイトニング(1回) | 20,000〜30,000円 |
| ホームホワイトニング | 20,000円 |
| デュアルホワイトニング(オフィス3回+ホームホワイトニング) | 70,000〜100,000円 |
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| インプラント相談料・検査料(CT含む) | 15,000円 |
| インプラント1本総額(検査〜別途材料代かかることあり) | 490,000円〜 |
| インプラント埋入手術 | 275,000円 |
| インプラント二次手術+上部構造 | 200,000円 |
| 骨増生 | 50,000円〜 |
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| ノンクラスプデンチャー(5歯以下) | 132,000円 |
| ノンクラスプデンチャー(6歯以上) | 220,000円 |
| コバルトクロム床 | 330,000円 |
| チタン床 | 550,000円 |
| シリコンフォートデンチャー(コンフォート) | 330,000円〜 |
Price Guide
Payment
自由診療のお支払い方法は、治療内容によって異なる場合があります。以下は、現在公開している矯正治療のご案内で掲載しているお支払い方法です。
